Currency Exchange Rates
(
Last Updated On: 13-JAN-26 )
| Currency | Currency You Sell | Forex Card | Currency You Buy |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 89.10 | 90.75 | 90.90 |
| Euro | 103.90 | 90.75 | 106.10 |
| British Pound | 120 | 122.10 | 122.60 |
| Singapore Dollar | 69 | 70.60 | 71 |
| Australian Dollar | 59.20 | 61 | 61.50 |
| UAE Dirham | 24 | 24.80 | 25 |
| Canadian Dollar | 64 | 65.75 | 65.90 |
| Thai Bhat | 2.83 | 2.94 | 2.96 |
| Saudi Riyal | 23.40 | 25.10 | 25.30 |
| Swiss Franc | 111.10 | 113.40 | 114 |
| Japanese Yen | 0.55 | 0.61 | 0.65 |
| Chinese Yuan | 12.50 | 13.35 | 13.75 |
Foreign Exchange
Get Best Rates for Buy or Sell Foreign Exchange Currency or Travel Card in Noida
Change your currency at rates better than airports, banks and other money and currency exchange dealers. We can provide you the best currency exchange rate for converting Indian Rupees to Foreign Exchange and Foreign Exchange to Indian Rupees near you in Noida sector.Best Exchange rate & currency conversion in noida.
We can facilitate in Buy or Sell Foreign Exchange. We can facilitate in providing all major currencies like US Dollar, Euro, Pound, UAE Dirham, Thai Bhat, Singapore Dollar, Malaysian ringgit, Chinese Yuan, Japanese Yen, Australian Dollar, Swiss Francs, Canadian Dollar, Honk Kong Dollar, Indonesian , Sri Lankan, Maldives etc. Contact us to buy or sell foreign currency or call us on: +919311711227